Ortsverzeichnis der Ahnenforschung von Klaus Bartels |
HomePage | Genealogy | Links |
![]() deutsch |
![]() |
![]() englisch |
|
|
Achthuben | Name | Achthuben | |
polnischer Name | Pieskowo | ||
Kreis | Mohrungen | ||
Regierungsbezirk | Königsberg | ||
Amtsgericht | Liebstadt ( QuelleOGOL, QuelleOLA ) | ||
Staat | Polen | ||
früherer Staat | Deutschland / Ostpreußen | ||
Koordinaten | 53°59' 51" / 20°05' 28" | ||
Lage | 7,5 km NW von Waltersdorf (Mohrungen) 3,5 km NNO von Herzogswalde 2,0 km SO von Liebstadt |
||
Einwohner 1901 | 58 ( QuelleOGOL ) | ||
vorkommende Familiennamen | von Pieszkowski, von Pieszkowska | ||
Links | MS ExpediaMaps |
||
- | |||
Adl. Lomp | Name | Lomp, Adl.Lomp | |
polnischer Name | Lumpia | ||
Kirchspiel | Waltersdorf / Herzogswalde ( QuelleKPA ) | ||
Dioezese | Mohrungen | ||
Kreis | Mohrungen | ||
Regierungsbezirk | Königsberg | ||
Stadtgericht | Waltersdorf (Mohrungen) ( QuelleOLA ) | ||
Amtsgericht | Liebstadt ( QuelleOGOL, QuelleOLA ) | ||
Staat | Polen | ||
früherer Staat | Deutschland / Ostpreußen | ||
Koordinaten | 53°57' 06" / 20°12' 25" | ||
Lage | 3,3 km östlich von Waltersdorf (Mohrungen) 7,8 km OSO von Herzogswalde |
||
Einwohner 1901 | 66 ( QuelleOGOL ) | ||
vorkommende Familiennamen | Joseph, Dahlke, Döpner, Patschke | ||
Links | MS ExpediaMaps weitere Informationen zu Adl.Lomp |
||
- | |||
Allenstein | Name | Allenstein | |
polnischer Name | Olsztyn | ||
- | |||
Bahnau Mühle | Name | Bahnau Mühle, Mühle Bahnau | |
polnischer Name | - | ||
Kirchspiel | Eisenberg ( QuelleKPA ) | ||
Dioezese | Heiligenbeil | ||
Kreis | Heiligenbeil | ||
Regierungsbezirk | Königsberg | ||
Amtsgericht | Heiligenbeil ( QuelleOGOL ) | ||
Staat | Polen | ||
früherer Staat | Deutschland / Ostpreußen | ||
Koordinaten | 54°22' / 20°00,5' | ||
Lage | Nähe Krzewno 2,1 km NNO von Lindenau 2,1 km SSO von Grunenfeld 3,7 km WSW von Eisenberg 5,7 km südlich von Waltersdorf (Heiligenbeil) |
||
Einwohner 1901 | 40 ( QuelleOGOL ) | ||
vorkommende Familiennamen | Patschke | ||
Links | MS ExpediaMaps | ||
- | |||
Banners | Name | Banners | |
polnischer Name | Bieniasze | ||
Kreis | Mohrungen | ||
Koordinaten | 53° 58' 33" / 20° 07' 54" | ||
Lage | 3,9 km NW von Waltersdorf (Mohrungen) 3,6 km O von Herzogswalde |
||
Einwohner 1901 | 194 ( QuelleOGOL ) | ||
vorkommende Familiennamen | Eberhard Jungschulz von Röbern, Fischer | ||
Links | MS ExpediaMaps |
||
- | |||
Dt. Thierau | Name | Dt. Thierau | |
russischer Name | Ivancovo | ||
Kirchspiel | Dt. Thierau ( QuelleKPA ) | ||
Dioezese | Heiligenbeil | ||
Kreis | Heiligenbeil | ||
Regierungsbezirk | Königsberg | ||
Amtsgericht | Heiligenbeil ( QuelleOGOL ) | ||
Staat | Polen | ||
früherer Staat | Deutschland / Ostpreußen | ||
Koordinaten | |||
Lage | |||
Einwohner 1901 | 643 ( QuelleOGOL ) | ||
vorkommende Familiennamen | |||
Links | |||
- | |||
Eisenberg | Name | Eisenberg | |
polnischer Name | Zelazna Gora | ||
Kirchspiel | Eisenberg ( QuelleKPA ) | ||
Dioezese | Heiligenbeil | ||
Kreis | Heiligenbeil | ||
Regierungsbezirk | Königsberg | ||
Amtsgericht | Heiligenbeil ( QuelleOGOL ) | ||
Staat | Polen | ||
früherer Staat | Deutschland / Ostpreußen | ||
Koordinaten | 54°23' / 20°03' | ||
Lage | |||
Einwohner 1901 | 1012 ( QuelleOGOL ) | ||
Links | MS Expedia Maps: Zelazna Gora | ||
- | |||
Flatow | Name | Flatow | |
![]() |
polnischer Name | Zlotow | |
Kirchspiel | Flatow ( QuelleKPA ) | ||
Dioezese | |||
Kreis | Flatow | ||
Regierungsbezirk | Marienwerder | ||
Amtsgericht | Flatow | ||
Staat | Polen | ||
früherer Staat | Deutschland / Westpreußen | ||
Koordinaten | 53°21' / 17°03' | ||
Lage | |||
Einwohner | 4108 ( QuelleOGOL ) | ||
vorkommende Familiennamen | |||
Links | MS Expedia Maps: Zlotow | ||
- | |||
Friedrichsruh | Name | Friedrichsruh | |
Gutsbezirk | Hohenwalde | ||
polnischer? Name | Murawka | ||
Kirchspiel | Eisenberg ( QuelleKPA ) | ||
Dioezese | Heiligenbeil | ||
Kreis | Heiligenbeil | ||
Regierungsbezirk | Königsberg | ||
Staat | Polen | ||
früherer Staat | Deutschland / Ostpreußen | ||
Koordinaten | 54°22,7' / 20°01,8' | ||
Lage | Nähe Krzewno 1,5 km südlich von Eisenberg 2,0 km nordöstlich von Bahnau Mühle |
||
vorkommende Familiennamen | Joseph, Döpner | ||
Besitzer | Herr (von?) Liesegang, Freiherr von Hollen, Friedrich Reh, Babel + Dahn | ||
Links | MS Expedia Maps: | ||
- | |||
Gartenpungel | Name | Gartenpungel | |
polnischer Name | Wojciechy | ||
gmina | Milakowo | ||
Vorwerk | Gutsbezirk Banners | ||
Dioezese | Mohrungen | ||
Kreis | Mohrungen | ||
Regierungsbezirk | Königsberg | ||
Staat | Polen | ||
früherer Staat | Deutschland / Ostpreußen | ||
Koordinaten | 53° 58' 39" / 20° 10' 48" | ||
Lage | 1,6 km NW von Sackstein 3,3 km O von Banners 3,4 km NNW von Lomp 4,5 km NO von Waltersdorf (Mohrungen) |
||
Einwohner 1901 | |||
vorkommende Familiennamen | Schröter | ||
Links | MS ExpediaMaps Gartenpungel / Wojciechy Hotel Wojciechach |
||
- | |||
Heiligenbeil | Name | Heiligenbeil | |
![]() |
russischer Name | Mamonovo | |
Kirchspiel | Heiligenbeil ( QuelleKPA ) | ||
Dioezese | Heiligenbeil ( QuelleKPA ) | ||
Kreis | Heiligenbeil | ||
Regierungsbezirk | Königsberg | ||
Staat | Rußland | ||
früherer Staat | Deutschland / Ostpreußen | ||
Koordinaten | 54°28' / 19°57' | ||
Lage | |||
Links | MS ExpediaMaps: Mamonovo Kreisgemeinschaft Heiligenbeil |
||
Heiligenbeil 1624 | ![]() |
||
- | |||
Herzogswalde | Name | Herzogswalde | |
polnischer Name | Ksiaznik | ||
Kirchspiel | Herzogswalde / Waltersdorf ( QuelleKPA ) | ||
Dioezese | Mohrungen | ||
Kreis | Mohrungen | ||
Regierungsbezirk | Königsberg | ||
Amtsgericht | Liebstadt ( QuelleOGOL ) | ||
Staat | Polen | ||
früherer Staat | Deutschland / Ostpreußen | ||
Koordinaten | 53°58' / 20°05' | ||
Lage | |||
Einwohner | 894 ( QuelleOGOL ) | ||
Links | MS Expedia Maps: Ksiaznik | ||
- | |||
Hohenwalde | Name | Hohenwalde | |
polnischer? Name | Krzewno | ||
Kirchspiel | Eisenberg ( QuelleKPA ) | ||
Dioezese | |||
Kreis | Heiligenbeil | ||
Regierungsbezirk | Königsberg | ||
Amtsgericht | Heiligenbeil ( QuelleOGOL ) | ||
Staat | Polen | ||
früherer Staat | Deutschland / Ostpreußen | ||
Koordinaten | |||
Lage | |||
Einwohner 1901 | 316 ( QuelleOGOL ) | ||
vorkommende Familiennamen | Joseph, Döpner | ||
Links | |||
- | |||
Königsberg | Name | Königsberg | |
![]() |
russischer Name | Kaliningrad BALTIYSKIY RAYON |
|
Kirchspiel | Köningsberg | ||
Kreis | Königsberg | ||
Regierungsbezirk | Königsberg | ||
Staat | Polen | ||
früherer Staat | Deutschland / Ostpreußen | ||
Koordinaten | 54°43' / 20°30' | ||
![]() |
Lage | ||
vorkommende Familiennamen | |||
Links | MS ExpediaMaps: Kaliningrad Königsberg |
||
- | |||
Krojanke | Name | Krojanke | |
![]() |
polnischer Name | Krajenka | |
Kirchspiel | Krojanke ( QuelleKPA ) | ||
Dioezese | |||
Kreis | Flatow | ||
Regierungsbezirk | Marienwerder | ||
Staat | Polen | ||
Amtsgericht | Flatow ( QuelleOGOL ) | ||
früherer Staat | Deutschland / Ostpreußen | ||
Koordinaten | 53°18' / 16°59' | ||
Lage | |||
Einwohner 1901 | 3429 ( QuelleOGOL ) | ||
Links | MS Expedia Maps: Krajenka | ||
- | |||
Liebstadt | Name | Liebstadt | |
polnischer Name | Milakowo | ||
Kirchspiel | Liebstadt ( QuelleKPA ) | ||
Kreis | Königsberg | ||
Regierungsbezirk | Königsberg | ||
Amtsgericht | Liebstadt ( QuelleOGOL ) | ||
Staat | Polen | ||
früherer Staat | Deutschland / Ostpreußen | ||
Koordinaten | 54°01' / 20°04' | ||
Lage | |||
Einwohner 1901 | 2303 ( QuelleOGOL ) | ||
vorkommende Familiennamen | |||
Links | MS ExpediaMaps: Milakowo | ||
- | |||
Lomp | Name | Lomp, Adl.Lomp | |
Links | siehe hier | ||
- | |||
Marienwerder | Name | Marienwerder | |
![]() |
polnischer Name | Kwidzyn | |
Kirchspiel | Marienwerder | ||
Kreis | Marienwerder | ||
Regierungsbezirk | Marienwerder | ||
Staat | Polen | ||
früherer Staat | Deutschland / Westpreußen | ||
Koordinaten | 53°44' / 18°55' | ||
Lage | |||
vorkommende Familiennamen | |||
Links | MS ExpediaMaps: Kaliningrad Marienwerder |
||
- | |||
Mohrungen | Name | Mohrungen | |
![]() |
polnischer Name | Morag | |
Kirchspiel | Mohrungen ( QuelleKPA ) | ||
Dioezese | Mohrungen | ||
Kreis | Mohrungen | ||
Regierungsbezirk | Königsberg | ||
Staat | Polen | ||
früherer Staat | Deutschland / Ostpreußen | ||
Koordinaten | 53°55' 19°56' | ||
Lage | |||
vorkommende Familiennamen | |||
Links | MS Expedia Maps: Morag Kreisgemeinschaft Mohrungen Mohrungen, Morag (PL) |
||
![]() |
![]() |
||
- | |||
Pr. Bahnau | Name | Pr. Bahnau | |
polnischer Name | |||
Kirchspiel | Heiligenbeil Land ( QuelleKPA ) | ||
Dioezese | Heiligenbeil | ||
Kreis | Heiligenbeil | ||
Regierungsbezirk | Königsberg | ||
Amtsgericht | Heiligenbeil ( QuelleOGOL ) | ||
Staat | Polen | ||
früherer Staat | Deutschland / Ostpreußen | ||
Koordinaten | 54°27,5' / 19°54' | ||
Lage | 1,9 km nördlich Grunau 3,7 km ONO Heiligenbeil |
||
Einwohner 1901 | 285 ( QuelleOGOL ) | ||
vorkommende Familiennamen | Döpner | ||
Links | MS ExpediaMaps | ||
- | |||
Rehfeld | Name | Rehfeld | |
polnischer Name | Grzechotki | ||
Kirchspiel | Waltersdorf (Heiligenbeil) ( QuelleKPA ) | ||
Dioezese | Heiligenbeil | ||
Kreis | Heiligenbeil | ||
Regierungsbezirk | Königsberg | ||
Amtsgericht | Heiligenbeil ( QuelleOGOL ) | ||
Staat | Polen | ||
früherer Staat | Deutschland / Ostpreußen | ||
Koordinaten | 54°26' / 20°02' | ||
Lage | 3,2 km östlich Birkenau 3,7 km ONO Waltersdorf (Heiligenbeil) |
||
Einwohner 1901 | 315 ( QuelleOGOL ) | ||
vorkommende Familiennamen | Thimm | ||
Links | MS Expedia Maps | ||
- | |||
Saalfeld | Name | Saalfeld, Salfeld | |
polnischer Name | Zalewo | ||
Kreis | Mohrungen | ||
Koordinaten | 53° 50' 00" / 19° 36' 00" | ||
Lage | |||
Einwohner 1901 | ( QuelleOGOL ) | ||
vorkommende Familiennamen | Joseph | ||
Links | MS ExpediaMaps |
||
- | |||
Sackstein | Name | Sackstein | |
polnischer Name | Klodzin | ||
Kreis | Mohrungen | ||
Koordinaten | 53° 57' 53" / 20° 11' 43" | ||
Lage | 1,6 km NNW von Lomp (Mohrungen) 1,8 km SO von Gartenpungel 3,2 km NO von Waltersdorf |
||
Einwohner 1901 | ( QuelleOGOL ) | ||
vorkommende Familiennamen | Miethe | ||
Links | MS ExpediaMaps |
||
- | |||
Waltersdorf | Name | Waltersdorf (Heiligenbeil) | |
polnischer Name | Peciszewo | ||
Kirchspiel | Waltersdorf ( QuelleKPA ) | ||
Dioezese | Heiligenbeil | ||
Kreis | Heiligenbeil | ||
Regierungsbezirk | Königsberg | ||
Amtsgericht | Heiligenbeil ( QuelleOGOL ) | ||
Staat | Polen | ||
früherer Staat | Deutschland / Ostpreußen | ||
Koordinaten | 54°25' / 19°59' | ||
Lage | |||
Einwohner 1901 | 624 ( QuelleOGOL ) | ||
Links | MS Expedia Maps: Peciszewo | ||
- | |||
Waltersdorf | Name | Waltersdorf (Mohrungen) | |
polnischer Name | Wlodowo | ||
Kirchspiel | Waltersdorf / Herzogswalde ( QuelleKPA ) | ||
Dioezese | Mohrungen | ||
Kreis | Mohrungen | ||
Regierungsbezirk | Königsberg | ||
Amtsgericht | Liebstadt ( QuelleOGOL ) | ||
Staat | Polen | ||
früherer Staat | Deutschland / Ostpreußen | ||
Koordinaten | 53°57' / 20°09' | ||
Lage | |||
Einwohner 1901 | 574 ( QuelleOGOL ) | ||
Links | MS Expedia Maps: Wlodowo | ||
- | |||
Woritten | Name | Woritten | |
polnischer Name | Worty Zalewskie | ||
Vorwerk | Gutsbezirk Reichertswalde | ||
Vorwerk von Barten | Gutsbezirk Terpen | ||
Kreis | Mohrungen | ||
- | |||
Wormditt | Name | Wormditt | |
![]() |
polnischer Name | Orneta | |
Kirchspiel | Wormditt | ||
Dioezese | Mohrungen | ||
Kreis | Braunsberg | ||
Regierungsbezirk | Königsberg | ||
Amtsgericht | Wormditt ( QuelleOGOL ) | ||
Staat | Polen | ||
früherer Staat | Deutschland / Ostpreußen | ||
Koordinaten | 54°07' / 20°08' | ||
Lage | |||
Einwohner 1901 | 5219 ( QuelleOGOL ) | ||
vorkommende Familiennamen | |||
Links | MS Expedia Maps: Orneta |
|
HomePage |