Standesamtsunterlagen aus dem Kreis Mohrungen
|
![]() |
Sollte diese Seite teilweise nicht lesbar sein, dann unterstützt Ihr
Browser keinen UTF-8 Characterset.
Słonecznik - Sonnenborn | |||||
Bezeichnung der Ortschaft | Bücher der folg. Jahre sind vorhanden | ||||
polnisch | deutsch | Geburtsregister | Eheschließung | Sterbereg. | |
Bartężek | Bärting | 1884- 1896 | 1884-1897 | 1884-1896 | |
Bożęcin | Gross Gottswalde | 1898,1900-1930 | 1900-1913 | 1899-1904 | |
Huta | Klein Gottswalde | 1933-1935 | 1918-1922 | 1906; | |
Lubin | Louisenthal | 1937; | 1924-1926 | 1910-1926 | |
Morzewko | Mahrau | 1929; | 1930; | ||
Prośno | Pörschken | 1934-1937 | 1933-1935 | ||
Ruś | Reußen | 1937; | |||
Szczuplinki | Hechtwinkel | 1938;1939; | |||
Wenecja | Venedien | ||||
Wola Kudypska | Wolla | ||||
Szymonowo - Groß Simnau | |||||
Bagnity | Bagnitten | 1884-1907 | 1884-1899 | 1884-1920 | |
Dziśnity | Dosnitten | 1909-1923 | 1901-1902 | 1922-1923 | |
KÄ…tki | Klein Kanthen | 1932-1933 | 1923;1929 | 1932-1933 | |
Kętki | Groß Kanthen | 1934-1939 | 1933; | ||
Klonowy Dwór | Höfen | 1935-1937 | |||
Leszczynka | Linkenau | ||||
Pleśno | Plössen | ||||
Plękity | Plenkitten | ||||
Smolno | Schmolehnen | ||||
Szymono | Simnau | ||||
Szymonówko | Klein Simnau | ||||
Wodniany | Wodigehnen | ||||
Zalewo/miasto - Saalfeld Stadt | |||||
Brzeziniak | Birkenthal | 1887-1890; | 1886; | 1886; | |
Lipniak | Lindenhoff | 1893-1895; | 1888-1890 | 1888-1890 | |
Pólwieś | Ebenau | 1903;1905-1922 | 1898-1903 | 1903-1937 | |
Zalewo | Saalfeld | 1924-1936 | 1906-1936 | ||
Zalewo/WieÅ›- Saalfeld Umgebung | |||||
Kupin | Kuppen | 1886-1887; | 1885-1886; | 1885-1886 | |
Bajdy | Boyden | 1892-1905;1907, | 1891-1892 | 1891-1892 | |
Bądky | Bündtken | 1909-1910; | 1897-1898 | 1895-1901 | |
Międzychód | Mitteldorf | 1912-1933; | 1900-1902 | 1903-1905 | |
Surbajny | Sorbehnen | 1935-1937 | 1904-1905 | 1907-1914 | |
Zatyki | Kattern | 1908-1914;1914 | 1916-1923 | ||
MosiÄ…dz | Mosens | 1916-1921 | 1926-1934 | ||
1924-1925;1926 | |||||
1927; | |||||
1931-1936 | |||||
Książnik - Herzogswalde | |||||
Lipniak | Lindenhof | 1885; | 1888; | 1917; | |
Litwa | Lettau | 1892; | 1891; | 1933; | |
Lumpia | Lomp | 1894-1896 | 1896;1899 | 1934; | |
Myślaki Małe | Klein Prägsden | 1898-1899 | 1904; | 1936; | |
Niegławki | Näglack | 1906; | 1933; | ||
Nowe Bolity | Neu Bolitten | ||||
Stare Mieczysławy | Alt Menzels | ||||
Trokajny | Groß Trokainen | ||||
Włodowo | Waltersdorf | ||||
Miłakowo/wieś - Liebstadt/Umgebung | |||||
Bezeichnung der Ortschaft | Bücher der folg. Jahre sind vorhanden | ||||
polnisch | deutsch | Geburtsregister | Eheschließung | Sterbereg. | |
Biernatki | Bornädtken | 1884-1889; | 1884-1890 | 1884-1897 | |
Bienasze | Banners | 1891-1896 | 1892; | 1899-1902 | |
Bolity | Bolitten | 1901; | 1894; | 1905-1919 | |
Gilginia | Gillgehnen | 1903-1919; | 1898-1902 | 1921; | |
Głodówko | Carneyen | 1921-1935 | 1904-1906 | 1924-1927 | |
Gudniki | Gudnik | 1936; | 1909-1916 | 1929-1932 | |
Kantalice | Blumen | 1918-1922 | 1934-1936 | ||
Klugajny | Klogehnen | 1925-1936 | |||
Kłodzin | Sackstein | ||||
Lękławki | Schodehnen | ||||
Miłakowo | Liebstadt | ||||
Nowe Mieczysławy | Neu Menzels | ||||
Pawełky | Paulken | ||||
Pieczewo | Achthuben | ||||
Pityny | Pittehnen | ||||
Polkajny | Polkehnen | ||||
Raciszewo | Reichenthal | ||||
Róźnowo | Rosenau | ||||
Sportyny | Sportehnen | ||||
Stolno | Stollen | ||||
Surajny | Sorrehnen | ||||
Warkałky | Hartwich | ||||
Warkały | Workallen | ||||
Wociechy | Gartenpungel | ||||
Żołędno | Gillwalde | ||||
Chojnik - Hagenau | |||||
Chojnik | Hagenau | 1885-1936 | 1884-1897 | 1884-1888 | |
Dworek | Inrücken | 1898; | 1891-1933 | ||
Kalnik | Kahlau | 1899-1935 | 1936-1937 | ||
Kamionka | Steinsdorf | ||||
Kępa Kalnicki | Wilhelmsthal | ||||
Królewo | Königsdorf | ||||
Prętki | Friedrichsfelde | ||||
Rolnowo | Rollnau | ||||
Dobrocin - Groß Bestendorf | |||||
Barwiny | Baarwiese | 1884-1901 | 1884-1929 | 1884-1928 | |
Dobrocin | Groß Bestendorf | 1903-1928 | 1933; | 1931; | |
Dobrocinek | Neu Bestendorf | 1937; | |||
Ględy | Gallinden | ||||
Kozia Wólka | Klein Bestendorf | ||||
Nowe Kiełkuty | Neu Kelken | ||||
Naświty | Naaswitt | ||||
Stare Kiełkuty | Alt Kelken | ||||
Wilamowo | Groß Wilmsdorf | ||||
Wilamówko | Klein Wilmsdorf | ||||
MorÄ…g -Mohrungen | |||||
Bezeichnung der Ortschaft | Bücher der folg. Jahre sind vorhanden | ||||
polnisch | deutsch | Geburtsregister | Eheschließung | Sterbereg. | |
MorÄ…g | Morungen | 1884-1945 | 1884-1925 | 1884-1899 | |
1927-1943 | 1901-1945 | ||||
1945; | |||||
Sambród Groß Samrodt | |||||
Leśnica | Freiwalde | 1884-1900 | 1884-1906 | 1884-1899 | |
Małdyty | Maldeuten | 1902-1907 | 1908-1914 | 1901-1907 | |
Mały Sambród | Klein Samrodt | 1910-1913 | 1916-1921 | 1909-1915 | |
Marzewo | Mahrau | 1915-1917 | 1923-1924 | 1917-1924 | |
Potajanki | Friedrichshoff | 1920-1924 | 1926-1930 | 1926-1929 | |
Sarna | Rehberg | 1925;1929; | 1932-1937 | 1932-1937 | |
Wakorowo | Wakelsdorf | 1932-1937 | |||
Zalesie | Pfalzdorf | ||||
Markowo - Reichertswalde | |||||
Borczymowo | Abrahamsheide | 1886-1899 | 1886-1906 | 1886-1917 | |
Dworek | Inrücken | 1901-1908 | 1908-1924 | 1919-1922 | |
Gilginia | Gillgehnen | 1910-1918 | 1926-1929 | 1924; | |
Gudniki | Gudnick | 1920-1924 | 1933-1934 | 1926-1928 | |
Markowo | Reichertswalde | 1927;1929; | 1936-1937 | 1931;1933; | |
Niebrzydowo Wielkie | Groß Hermenau | 1933-1934 | 1936; | ||
Stabuniki | Stobnitt | ||||
Strużyna | Silberbach | ||||
Surajny | Sorrehnen | ||||
Warkałky | Hartwich | ||||
Zbożne | Gottesgabe | ||||
Złotna | Goldbach | ||||
Dolina Weski | Weeskenthal | ||||
Miłakowo - Liebstadt | |||||
Miejski Dwór | Henriettenhof | 1884-1887 | 1884-1889 | 1884-1884 | |
Miłakowo | Liebstadt | 1889-1894 | 1891-1899 | 1892; | |
Warny | Warnenhof | 1896-1902 | 1901;1904; | 1894-1896 | |
1904-1906 | 1906-1914 | 1898-1904 | |||
1903-1935 | 1916-1921 | 1906; | |||
1923-1926 | 1908-1922 | ||||
1928-1930 | 1924-1932 | ||||
1932-1936 | 1934-1935 | ||||
Jurki- Georgenthal | |||||
Bezeichnung der Ortschaft | Bücher der folg. Jahre sind vorhanden | ||||
polnisch | deutsch | Geburtsregister | Eheschließung | Sterbereg. | |
Bogaczewo | Güldenboden | 1884-1944 | 1884-1944 | 1884-1944 | |
Bramka | Himmelforth | ||||
Gulbity | Golbitten | ||||
Jurki | Georgenthal | ||||
Kudypy | Kuhdiebs | ||||
£ączno | Wiese | ||||
Maliniak | Schertingswalde | ||||
Nowy Dwór | Neuhof | ||||
Piłąg | Pfeilings | ||||
Plebania Wólka | Pfarrsfeldchen | ||||
Raj | Paradies | ||||
Silin | Sillehnen | ||||
Szymonowo | Simonetti | ||||
Antoniewo | Antonienhof | ||||
Woryty | Woritten | ||||
Boguchwaly - Reichau | |||||
Boguchwaly | Reichau | 1884-1936; 1937 | 1884-1912 | 1884-1912 | |
Brzydowo | Seubersdorf | 1914-1935 | 1914-1923 | ||
Brzydówko | Gut Seubersdorf | 1936-1937 | 1925-1937 | ||
Brzeżno | Bergling | ||||
Janowo | Schillings | ||||
Kalisty | Kallisten | ||||
Kiewry | Käbers | ||||
Kłobia | Kloben | ||||
Naryjski Młyn | Narienmühle | ||||
Pojezierce | Bobanden | ||||
Ponary | Ponarien | ||||
Rogowo | Eckfeld | ||||
Roje | Royen | ||||
Sęglewo | Sanglau | ||||
Tomlak | Tomlack | ||||
Wilnowo | Willnau | ||||
Im Standesamt Mohrungen liegen Bücher von folgenden Ämtern: | |||||
1 | Boguchwaly | Reichau | |||
2 | Chojnik | Hagenau | |||
3 | Dobrocin | Groß Bestendorf | |||
4 | Jurki | Georgenthal | |||
5 | Książnik | Herzogswalde | |||
6 | Markowo | Reichertswalde | |||
7 | Miłakowo miasto | Liebstadt | |||
8 | Miłakowo wieś | Liebstadt Umgebung | |||
9 | MorÄ…g | Mohrungen | |||
10 | Sambród | Groß Samrodt | |||
11 | Słonecznik | Sonnenborn | |||
12 | Szymonowo | Groß Simnau | |||
13 | Zalewo miasto | Saalfeld | |||
14 | Zalewo wieÅ› | Saalfeld Umgebung | |||
Von den folgenden Ämtern sind in Mohrungen keine deutschen Bücher vorhanden: | |||||
1 | Barty | Barten | |||
2 | Boreczno | Schnellwalde | |||
3 | Dobrzyki | Weinsdorf | |||
4 | Jerzwald | Gerswalde | |||
5 | Janiki Wielki | Groß Hanswalde | |||
6 | Liksajny | Nickelshagen | |||
7 | Lubochowo | Liebwalde | |||
8 | Małdyti | Maldeuten | |||
9 | Myślice | Miswalde | |||
10 | Przezmark | Pr. Mark | |||
11 | Zajezierce | Seegertswalde | |||
12 | Żaby Róg | Horn | |||
Diese Liste wurde uns vom Mohrunger Standesamt zur Verfügung gestellt. | |||||
Bücher, die älter als 100 Jahre sind, befinden
sich
im staatlichen Archiv in Allenstein, ul. Partyzantów 18 Olstyn tel: 0048 89 -527 50 96 |
|||||
Nicht erwähnt werden Bücher von Altchristburg
und Schwalgendorf
Es gibt einige Ungereimtheiten So wird Szymonowo einmal als Groß Simnau, ein anderes Mal als Simonetti im Amt Georgenthal aufgeführt Ferner wird Lipniak - Lindenhof einmal bei Saalfeld, zum anderen bei Herzogswalde geführt. Nach unserer Meinung gehört es zu Saalfeld. |
|||||
Zusammenstellung: | Siegfried Krause
Rudolstädter Str. 91, 10713 Berlin Tel. u. Fax (030) 823 59 55 email siegfried-krause@gmx.de |
||||
Sachbearbeiter: | Willy Binding
Am Rötschberg 17, 50127 Bergheim Erft Tel. u. Fax (02271) 798 195 |
Diese Seiten wurden erstellt von
letzte Aenderung am
juristisches / disclaimer
HomePage |